
महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएँ और कॉर्पोरेट रिपोर्ट मंगलवार, 3 फरवरी 2026: केंद्रीय बैंकों के निर्णय, महंगाई, अमेरिकी श्र سوق, तेल का भंडार और दुनिया की प्रमुख कंपनियों की रिपोर्टिंग।
मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को, वैश्विक वित्तीय बाजार कई महत्वपूर्ण मैक्रोइकोनॉमिक और कॉर्पोरेट घटनाओं के केंद्र में होंगे। निवेशक केंद्रीय बैंकों के निर्णय और संकेतों, महंगाई और श्रण बाजार के नवीनतम आंकड़ों के साथ-साथ तेल बाजार की गतिशीलता का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि भंडार पर सांख्यिकी जारी की जाएगी। एक ही समय में, एक व्यस्त कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग दिन की शुरुआत होगी: अमेरिका, एशिया और अन्य क्षेत्रों की प्रमुख सार्वजनिक कंपनियाँ, जो प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में शामिल हैं, अपने परिणाम प्रस्तुत करेंगी। इन कारकों का संयोजन वैश्विक बाजारों, निवेशकों की मनोवृत्तियों और तात्कालिक निवेश निर्णयों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण सूचनात्मक पृष्ठभूमि तैयार करता है।
| कंपनी | टिकर | देश | रिपोर्टिंग का समय | घटना |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | नीदरलैंड/इटली | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | आयरलैंड | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (वित्तीय Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q1 2026) |
| Enterprise Products Partners | EPD | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q2 2026 वित्तीय वर्ष) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q1 2026 वित्तीय वर्ष) |
| Marathon Petroleum | MPC | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | जापान | बाजार बंद होने के बाद (टोक्यो) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | जापान | बाजार बंद होने के बाद (टोक्यो) | 9-माह की रिपोर्टिंग (वित्तीय परिणामों के लिए अप्रैल–दिसंबर 2025) + पूर्वानुमान अपडेट |
| Omnicom Group | OMC | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | आयरलैंड | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) और निवेशकों के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल |
| Pfizer, Inc. | PFE | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q1 2026 वित्तीय वर्ष) |
| Suncor Energy | SU | कनाडा | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (वित्तीय Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | अमेरिका | बाजार बंद होने के बाद (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q2 2026 वित्तीय वर्ष) |
| TransDigm Group | TDG | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q1 2026 वित्तीय वर्ष) |
| Western Digital Corporation | WDC | अमेरिका | सत्र के दौरान (9:30–11:30 ET) | नवाचार दिवस (नई विकास प्रस्तुतियों, निवेशकों के लिए कार्यक्रम) |
| Western Union | WU | अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही वित्तीय रिपोर्ट (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | ब्रिटेन/अमेरिका | बाजार खुलने से पहले (अमेरिका) | तिमाही और वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट (Q4 और FY 2025) |
नोट: 3 फरवरी 2026 के अनुसार, MOEX और Euro Stoxx 50 के प्रमुख सूचकांकों की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ कैलेंडर में चिह्नित नहीं हैं - यूरोप और रूस में प्रमुख कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग अन्य तिथियों पर हो रही है। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रत्येक घटना को कंपनियों या वित्तीय कैलेंडरों द्वारा आधिकारिक रिलीज़ के माध्यम से पुष्टि की गई है।